Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
71,34 USD | ![]() |
16.06.25/16:55 | ![]() |
-3,69 | ![]() |
-4,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.393,46 USD | ![]() |
16.06.25/16:40 | ![]() |
-50,67 | ![]() |
-1,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.269,08 USD | ![]() |
16.06.25/16:40 | ![]() |
+32,85 | ![]() |
+2,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,32 USD | ![]() |
16.06.25/16:40 | ![]() |
+0,03 | ![]() |
+0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.042,61 USD | ![]() |
16.06.25/16:40 | ![]() |
+4,81 | ![]() |
+0,46% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,36 USC | ![]() |
13.06.25/20:30 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
349,70 USC | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
+1,90 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.768,00 USD | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
-90,00 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
274,10 USC | ![]() |
13.06.25/20:05 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,13 USC | ![]() |
13.06.25/19:05 | ![]() |
-0,14 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,88 ![]() ![]() |
![]() |
16.06.25 | ![]() |
14:55 | ![]() |
-0,43 | ![]() |
-0,41% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8615 | ![]() |
7,8493 | ![]() |
143,8780 | ![]() |
0,7344 | ![]() |
0,8102 | ![]() |
1,3554 | ![]() |
1,5278 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1607 | ![]() |
![]() |
9,1060 | ![]() |
167,0100 | ![]() |
0,8524 | ![]() |
0,9405 | ![]() |
1,5731 | ![]() |
1,7734 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1098 | ![]() |
![]() |
18,3197 | ![]() |
0,0936 | ![]() |
0,1032 | ![]() |
0,1726 | ![]() |
0,1947 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0543 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3616 | ![]() |
1,1730 | ![]() |
10,6840 | ![]() |
195,9120 | ![]() |
![]() |
1,1032 | ![]() |
1,8454 | ![]() |
2,0802 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2336 | ![]() |
1,0626 | ![]() |
9,6951 | ![]() |
177,5650 | ![]() |
0,9058 | ![]() |
![]() |
1,6720 | ![]() |
1,8847 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7378 | ![]() |
0,6357 | ![]() |
5,7929 | ![]() |
106,1590 | ![]() |
0,5419 | ![]() |
0,5978 | ![]() |
![]() |
1,1274 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6545 | ![]() |
0,5639 | ![]() |
5,1349 | ![]() |
94,1700 | ![]() |
0,4806 | ![]() |
0,5303 | ![]() |
0,8871 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8615 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1607 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7344 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3616 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,8780 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3554 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7378 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8102 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2336 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |