Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,09 USD | ![]() |
30.04.25/22:59 | ![]() |
-1,91 | ![]() |
-3,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.248,44 USD | ![]() |
02.05.25/04:54 | ![]() |
+11,18 | ![]() |
+0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
970,29 USD | ![]() |
02.05.25/04:54 | ![]() |
+2,39 | ![]() |
+0,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,63 USD | ![]() |
02.05.25/04:54 | ![]() |
+0,19 | ![]() |
+0,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
948,68 USD | ![]() |
02.05.25/04:54 | ![]() |
+5,22 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,61 USC | ![]() |
01.05.25/20:29 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,70 USC | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-17,90 | ![]() |
-4,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.973,00 USD | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-154,00 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,70 USC | ![]() |
01.05.25/20:09 | ![]() |
+8,40 | ![]() |
+3,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,16 USC | ![]() |
01.05.25/19:19 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,37 ![]() ![]() |
![]() |
02.05.25 | ![]() |
03:09 | ![]() |
+0,54 | ![]() |
+0,53% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8852 | ![]() |
7,7562 | ![]() |
145,4440 | ![]() |
0,7522 | ![]() |
0,8301 | ![]() |
1,3832 | ![]() |
1,5607 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1297 | ![]() |
![]() |
8,7617 | ![]() |
164,3300 | ![]() |
0,8497 | ![]() |
0,9377 | ![]() |
1,5624 | ![]() |
1,7629 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1141 | ![]() |
![]() |
18,7499 | ![]() |
0,0970 | ![]() |
0,1070 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,2012 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0531 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3295 | ![]() |
1,1766 | ![]() |
10,3050 | ![]() |
193,3760 | ![]() |
![]() |
1,1035 | ![]() |
1,8387 | ![]() |
2,0747 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2037 | ![]() |
1,0658 | ![]() |
9,3429 | ![]() |
175,2400 | ![]() |
0,9055 | ![]() |
![]() |
1,6651 | ![]() |
1,8794 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7225 | ![]() |
0,6400 | ![]() |
5,6069 | ![]() |
105,1620 | ![]() |
0,5439 | ![]() |
0,6001 | ![]() |
![]() |
1,1284 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6407 | ![]() |
0,5670 | ![]() |
4,9702 | ![]() |
93,2040 | ![]() |
0,4818 | ![]() |
0,5319 | ![]() |
0,8862 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8852 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1297 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7522 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3295 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,4440 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3832 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7225 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8301 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2037 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |