Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+171,46 | +0,73% | Stand: 16.06.2025 | 16:37 |
DAX
23.687,69 | +171,46 / +0,73% |
TecDAX
3.841,72 | +28,06 / +0,74% |
MDAX
29.972,26 | +230,17 / +0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +4,29 | 88,46 |
SARTORIUS AG VZ | +2,92 | 211,60 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,18 | 38,96 |
BEIERSDORF AG | -3,98 | 110,85 |
SYMRISE AG | -3,50 | 98,14 |
RHEINMETALL AG | -2,23 | 1.755,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +3,70 | 24,10 |
AIXTRON SE | +3,43 | 13,72 |
SARTORIUS AG VZ | +2,92 | 211,60 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,69 | 75,70 |
EVOTEC AG | -1,68 | 7,27 |
HENSOLDT AG INH... | -1,54 | 92,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +4,29 | 6,61 |
AROUNDTOWN SA | +3,83 | 2,93 |
AIXTRON SE | +3,43 | 13,72 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,14 | 47,46 |
REDCARE PHARMAC... | -2,28 | 89,90 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,21 | 23,06 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.687,69![]() |
16.06.2025 | 16:37 | +171,46 | +0,73% |
TecDAX | Deutschland | 3.841,72![]() |
16.06.2025 | 16:37 | +28,06 | +0,74% |
MDAX | Deutschland | 29.972,26![]() |
16.06.2025 | 16:37 | +230,17 | +0,77% |
SDAX | Deutschland | 16.872,28![]() |
16.06.2025 | 16:37 | +134,43 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 12.400,17![]() |
16.06.2025 | 16:37 | +90,81 | +0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,13 | -3,90 | 16.06.2025 16:37 |
BUND-FUTURE | 130,96 | +0,18 | 16.06.2025 16:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.393,22 | -50,91 | 16.06.2025 16:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,30 | +0,00 | 16.06.2025 16:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj hofft auf weitere Sanktionen gegen Moskau | 16.06.25 | 16:51 |
Promi-Friseurkette Marlies Möller insolvent | 16.06.25 | 16:43 |
'Trump Mobile': Präsidentensöhne stellen Handyangebot v... | 16.06.25 | 16:41 |
Devisen: Euro steigt über 1,16 US-Dollar | 16.06.25 | 16:34 |
ROUNDUP/Aktien New York: Freundlicher Start in die Woch... | 16.06.25 | 16:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 16.06.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Halten'; f... | 16.06.25 | 15:33 |
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |