Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+100,13 | +1,94% | Stand: 02.05.2025 | 15:44 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.260,35 | +100,13 / +1,94% |
ATX (Österreich)
4.120,45 | +21,16 / +0,52% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.260,35 | +100,13 / +1,94% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ING GROEP N.V. | +6,58 | 18,13 |
BAYER AG | +5,25 | 24,24 |
PROSUS N.V. | +4,98 | 42,97 |
MUENCHENER RUEC... | -4,29 | 575,80 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,73 | 15,66 |
NOKIA CORPORATI... | -1,01 | 4,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +5,63 | 150,00 |
AT&S AUSTRIA TE... | +5,05 | 14,98 |
WIENERBERGER AG | +4,43 | 32,50 |
MAYR-MELNHOF KA... | -4,29 | 78,10 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,41 | 59,25 |
EVN AG | -0,648 | 23,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +10,06 | 1,60 |
CENERGY HOLDING... | +7,06 | 9,10 |
PIRAEUS FINANCI... | +5,68 | 5,15 |
AUSTRIACARD HOL... | -6,63 | 5,77 |
PETROS PETROPOU... | -4,57 | 8,36 |
IDEAL GROUP S.A... | -3,72 | 6,21 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.260,35![]() |
02.05.2025 | 15:44 | +100,13 | +1,94% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.120,45![]() |
02.05.2025 | 15:44 | +21,16 | +0,52% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.401,31![]() |
02.05.2025 | 15:44 | +34,17 | +1,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,69 | +0,60 | 02.05.2025 15:43 |
BUND-FUTURE | 131,41 | -0,37 | 02.05.2025 15:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.249,18 | +11,92 | 02.05.2025 15:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,29 | -0,14 | 02.05.2025 15:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne | 02.05.25 | 15:58 |
Ölpreise wenig verändert nach Gewinnen am Vortag | 02.05.25 | 15:51 |
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufe... | 02.05.25 | 14:54 |
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |