Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+317,30 | +0,75% | Stand: 16.06.2025 | 22:37 |
Dow Jones (USA)
42.515,09 | +317,30 / +0,75% |
NASDAQ 100 (USA)
21.937,57 | +306,53 / +1,42% |
NASDAQ Composite (USA)
19.701,21 | +294,39 / +1,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,33 | 627,85 |
NIKE INC. 'B' | +2,26 | 61,90 |
AMERICAN EXPRES... | +2,23 | 294,22 |
MCDONALD'S CORP... | -1,86 | 296,29 |
JOHNSON & JOHNS... | -1,20 | 155,22 |
VERIZON COMMUNI... | -1,19 | 42,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANCED MICRO ... | +8,81 | 126,39 |
WARNER BROS. DI... | +7,28 | 10,76 |
ON SEMICONDUCTO... | +5,61 | 53,88 |
CHARTER COMMUNI... | -3,47 | 375,23 |
DIAMONDBACK ENE... | -2,50 | 151,03 |
O'REILLY AUTOMO... | -1,99 | 88,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NOTABLE LABS LT... | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +9.900,00 | 0,03 |
VAXXINITY INC. ... | +9.900,00 | 0,01 |
SELINA HOSPITAL... | -99,50 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,33 | 0,00 |
DERMTECH INC. | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.515,09![]() |
16.06.2025 | 22:37 | +317,30 | +0,75% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.937,57![]() |
16.06.2025 | 23:16 | +306,53 | +1,42% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.701,21![]() |
16.06.2025 | 23:16 | +294,39 | +1,52% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.033,11![]() |
16.06.2025 | 22:37 | +56,14 | +0,94% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.956,01![]() |
16.06.2025 | 22:37 | +28,61 | +0,98% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,98 | -2,05 | 16.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,61 | -0,17 | 16.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.390,57 | -53,56 | 17.06.2025 00:35 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,29 | -0,00 | 17.06.2025 00:35 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. tr... | 17.06.25 | 23:21 |
Berichte: Größte Raffinerie Israels nach Angriff stillg... | 17.06.25 | 23:18 |
WDH: Bitcoin legt weiter zu - Rekordhoch im Blick | 17.06.25 | 22:53 |
Iranische Medien: Neue Raketensalve auf Israel gefeuert | 17.06.25 | 22:50 |
Bitcoin legt weiter zu - Kurs auf Rekordhoch | 17.06.25 | 22:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 314 F... | 17.06.25 | 20:38 |
UBS belässt Novartis auf 'Neutral' - Zie... | 17.06.25 | 20:38 |
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 17.06.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Halten'; f... | 17.06.25 | 15:33 |
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 17.06.25 | 14:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |