Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+497,33 | +2,21% | Stand: 02.05.2025 | 15:42 |
DAX
22.994,31 | +497,33 / +2,21% |
TecDAX
3.717,47 | +82,68 / +2,27% |
MDAX
29.217,58 | +479,93 / +1,67% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,40 | 71,86 |
BAYER AG | +5,19 | 24,23 |
AIRBUS SE | +4,80 | 154,16 |
MUENCHENER RUEC... | -4,26 | 576,00 |
RWE AG | -3,54 | 32,99 |
E.ON SE | -0,616 | 15,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,28 | 12,68 |
IONOS GROUP SE ... | +6,48 | 31,20 |
SILTRONIC AG | +4,61 | 37,24 |
PNE AG | -1,69 | 15,14 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,454 | 131,60 |
TEAMVIEWER AG | -0,223 | 13,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,28 | 12,68 |
DELIVERY HERO S... | +5,45 | 26,14 |
UNITED INTERNET... | +3,97 | 20,68 |
RTL GROUP S.A. | -9,44 | 32,60 |
GEA GROUP AG | -0,873 | 56,80 |
STROEER SE & CO... | -0,571 | 52,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.994,31![]() |
02.05.2025 | 15:42 | +497,33 | +2,21% |
TecDAX | Deutschland | 3.717,47![]() |
02.05.2025 | 15:42 | +82,68 | +2,27% |
MDAX | Deutschland | 29.217,58![]() |
02.05.2025 | 15:42 | +479,93 | +1,67% |
SDAX | Deutschland | 16.075,11![]() |
02.05.2025 | 15:42 | +318,84 | +2,02% |
HDAX | Deutschland | 12.009,58![]() |
02.05.2025 | 15:42 | +249,60 | +2,12% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,61 | +0,52 | 02.05.2025 15:42 |
BUND-FUTURE | 131,41 | -0,37 | 02.05.2025 15:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.250,74 | +13,48 | 02.05.2025 15:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,32 | -0,12 | 02.05.2025 15:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise wenig verändert nach Gewinnen am Vortag | 02.05.25 | 15:51 |
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufe... | 02.05.25 | 14:54 |
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |