Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+520,66 | +1,38% | Stand: 16.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.318,59 | +520,66 / +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.060,99 | +168,43 / +0,70% |
KOSPI (Südkorea)
2.946,66 | +52,04 / +1,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +9,36 | 55,59 |
TOKYO ELECTRIC ... | +5,84 | 2,58 |
AMADA CO LTD | +4,42 | 9,45 |
NEXON CORP LTD. | -4,68 | 16,30 |
ENEOS HOLDINGS ... | -3,14 | 4,32 |
NGK INSULATORS ... | -2,80 | 10,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANG LUNG PROPE... | +13,38 | 0,81 |
SANDS CHINA LTD... | +8,24 | 1,71 |
CHINA RESOURCES... | +8,22 | 3,16 |
XINYI SOLAR HOL... | -6,74 | 0,26 |
SINO BIOPHARMAC... | -5,49 | 0,57 |
WUXI BIOLOGICS ... | -5,04 | 2,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.318,59![]() |
16.06.2025 | 08:25 | +520,66 | +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.060,99![]() |
16.06.2025 | 10:09 | +168,43 | +0,70% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.946,66![]() |
16.06.2025 | 08:50 | +52,04 | +1,80% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.775,40![]() |
16.06.2025 | 08:15 | +11,00 | +0,13% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.796,15![]() |
16.06.2025 | 12:15 | +677,55 | +0,84% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,98 | -2,05 | 16.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,61 | -0,17 | 16.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.383,62 | -60,51 | 16.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,30 | +0,01 | 16.06.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. tr... | 16.06.25 | 23:21 |
Berichte: Größte Raffinerie Israels nach Angriff stillg... | 16.06.25 | 23:18 |
WDH: Bitcoin legt weiter zu - Rekordhoch im Blick | 16.06.25 | 22:53 |
Iranische Medien: Neue Raketensalve auf Israel gefeuert | 16.06.25 | 22:50 |
Bitcoin legt weiter zu - Kurs auf Rekordhoch | 16.06.25 | 22:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 314 F... | 16.06.25 | 20:38 |
UBS belässt Novartis auf 'Neutral' - Zie... | 16.06.25 | 20:38 |
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 16.06.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Halten'; f... | 16.06.25 | 15:33 |
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |