Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+530,98 | +2,36% | Stand: 02.05.2025 | 16:22 |
DAX
23.027,96 | +530,98 / +2,36% |
TecDAX
3.721,69 | +86,90 / +2,39% |
MDAX
29.258,50 | +520,85 / +1,81% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +7,23 | 72,42 |
MTU AERO ENGINE... | +4,87 | 318,70 |
AIRBUS SE | +4,84 | 154,22 |
MUENCHENER RUEC... | -4,19 | 576,40 |
RWE AG | -3,16 | 33,12 |
BASF SE | -0,359 | 44,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,08 | 12,77 |
IONOS GROUP SE ... | +6,66 | 31,25 |
SILTRONIC AG | +5,62 | 37,60 |
PNE AG | -1,56 | 15,16 |
NORDEX SE | -0,485 | 16,41 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,454 | 131,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,08 | 12,77 |
DELIVERY HERO S... | +5,20 | 26,08 |
EVOTEC AG | +5,13 | 7,71 |
RTL GROUP S.A. | -10,56 | 32,20 |
GEA GROUP AG | -0,960 | 56,75 |
AROUNDTOWN SA | -0,839 | 2,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.027,96![]() |
02.05.2025 | 16:22 | +530,98 | +2,36% |
MDAX | Deutschland | 29.258,50![]() |
02.05.2025 | 16:22 | +520,85 | +1,81% |
SDAX | Deutschland | 16.083,43![]() |
02.05.2025 | 16:22 | +327,16 | +2,08% |
HDAX | Deutschland | 12.022,80![]() |
02.05.2025 | 16:22 | +262,82 | +2,23% |
L-DAX | Deutschland | 22.764,17![]() |
02.05.2025 | 09:00 | +181,13 | +0,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,36 | +0,27 | 02.05.2025 16:22 |
BUND-FUTURE | 131,15 | -0,63 | 02.05.2025 16:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.253,59 | +16,33 | 02.05.2025 16:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,10 | -0,34 | 02.05.2025 16:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA: Auftragseingang in der Industrie legt weniger als ... | 02.05.25 | 16:28 |
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1343 U... | 02.05.25 | 16:25 |
WDH: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut ve... | 02.05.25 | 16:22 |
Hohe Hürden für Temu und Co. in den USA in Kraft getret... | 02.05.25 | 16:22 |
Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne | 02.05.25 | 15:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 02.05.25 | 15:38 |
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |