Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-264,47 | -1,12% | Stand: 17.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.434,65 | -264,47 / -1,12% |
TecDAX
3.799,79 | -49,27 / -1,28% |
MDAX
29.720,25 | -285,80 / -0,95% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MTU AERO ENGINE... | +1,69 | 354,40 |
VONOVIA SE | +1,04 | 29,25 |
BASF SE | 0,354 | 42,57 |
FRESENIUS MEDIC... | -4,47 | 47,28 |
COMMERZBANK AG | -4,33 | 27,41 |
ZALANDO SE | -2,44 | 28,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +2,78 | 14,23 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,927 | 76,20 |
COMPUGROUP MEDI... | 0,543 | 22,20 |
IONOS GROUP SE ... | -3,41 | 41,10 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,15 | 60,00 |
FORMYCON AG | -3,09 | 26,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
K+S AG | +3,21 | 16,73 |
AIXTRON SE | +2,78 | 14,23 |
THYSSENKRUPP AG | +2,05 | 8,85 |
GERRESHEIMER AG | -6,80 | 43,02 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,15 | 60,00 |
DELIVERY HERO S... | -2,70 | 21,99 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
76,91![]() |
17.06.2025 | 22:59 | +3,93 | +5,39% | ||
37,12![]() |
18.06.2025 | 01:07 | +0,81 | +2,22% | ||
2,45![]() |
16.06.2025 | 14:00 | +0,07 | +2,94% | ||
130,91![]() |
17.06.2025 | 21:59 | +0,06 | +0,05% | ||
MDAX | Deutschland | 29.720,25![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -285,80 | -0,95% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,91 | +3,93 | 17.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,91 | +0,06 | 17.06.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,45 | +0,07 | 16.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.389,35 | -13,54 | 18.06.2025 01:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,12 | +0,81 | 18.06.2025 01:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Merz bei US-Sanktionen gegen Russland optimistisch | 18.06.25 | 23:09 |
Bericht: Iranische Cyberpolizei widerruft Sperr-Entsche... | 18.06.25 | 23:01 |
GNW-News: AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) startet energiegetri... | 18.06.25 | 22:57 |
ROUNDUP/Nahost: Trump hat mit Team für nationale Sicher... | 18.06.25 | 22:27 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Sorgen um K... | 18.06.25 | 22:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Warburg Research belässt Sixt-Stämme auf... | 18.06.25 | 18:26 |
Warburg Research belässt Drägerwerk auf ... | 18.06.25 | 18:13 |
Warburg Research belässt Patrizia auf 'B... | 18.06.25 | 18:02 |
Warburg Research belässt United Internet... | 18.06.25 | 17:02 |
Warburg Research belässt Amadeus Fire au... | 18.06.25 | 17:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |