Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-299,29 | -0,70% | Stand: 17.06.2025 | 22:46 |
Dow Jones (USA)
42.215,80 | -299,29 / -0,70% |
NASDAQ 100 (USA)
21.719,08 | -218,49 / -1,00% |
NASDAQ Composite (USA)
19.521,09 | -180,12 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHEVRON CORPORA... | +1,93 | 148,85 |
VISA INC. | 0,664 | 357,84 |
INTERNATIONAL B... | 0,433 | 283,05 |
MERCK & CO. INC... | -3,31 | 78,28 |
NIKE INC. 'B' | -3,07 | 60,00 |
3M COMPANY | -1,97 | 142,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CROWDSTRIKE HOL... | +2,64 | 492,03 |
DATADOG INC. CL... | +2,39 | 124,84 |
PALO ALTO NETWO... | +1,99 | 202,05 |
ADOBE INC. | -4,74 | 382,68 |
T-MOBILE US INC... | -4,14 | 221,43 |
TESLA INC. | -3,88 | 316,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +9.900,00 | 0,00 |
NOTABLE LABS LT... | +9.900,00 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | +9.900,00 | 0,01 |
REAL GOOD FOOD ... | -99,80 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | -99,67 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.215,80![]() |
17.06.2025 | 22:46 | -299,29 | -0,70% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.719,08![]() |
17.06.2025 | 23:16 | -218,49 | -1,00% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.521,09![]() |
17.06.2025 | 23:16 | -180,12 | -0,91% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.982,72![]() |
17.06.2025 | 22:46 | -50,39 | -0,84% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.930,55![]() |
17.06.2025 | 22:46 | -25,46 | -0,86% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,91 | +3,93 | 17.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,76 | 0,00 | 18.06.2025 06:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,02 | 17.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.391,43 | +4,29 | 18.06.2025 06:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,26 | +0,14 | 18.06.2025 06:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Großstadt-Mieten steigen trotz Preisbremse deutlich | 18.06.25 | 06:17 |
Nato-Generalsekretär meldet Vollzug beim Zwei-Prozent-Z... | 18.06.25 | 06:16 |
Sieben Mal auf einer Linie: G7 einigt sich auf Erklärun... | 18.06.25 | 06:16 |
Deutsche Industrie verliert im Wettbewerb mit China an ... | 18.06.25 | 06:12 |
Amazon-Chef: Werden durch KI weniger Beschäftigte brauc... | 18.06.25 | 06:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.06.25 | 04:50 |
Warburg Research belässt Sixt-Stämme auf... | 18.06.25 | 18:26 |
Warburg Research belässt Drägerwerk auf ... | 18.06.25 | 18:13 |
Warburg Research belässt Patrizia auf 'B... | 18.06.25 | 18:02 |
Warburg Research belässt United Internet... | 18.06.25 | 17:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |