Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-264,47 | -1,12% | Stand: 17.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.434,65 | -264,47 / -1,12% |
TecDAX
3.799,79 | -49,27 / -1,28% |
MDAX
29.720,25 | -285,80 / -0,95% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MTU AERO ENGINE... | +1,69 | 354,40 |
VONOVIA SE | +1,04 | 29,25 |
BASF SE | 0,354 | 42,57 |
FRESENIUS MEDIC... | -4,47 | 47,28 |
COMMERZBANK AG | -4,33 | 27,41 |
ZALANDO SE | -2,44 | 28,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +2,78 | 14,23 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,927 | 76,20 |
COMPUGROUP MEDI... | 0,543 | 22,20 |
IONOS GROUP SE ... | -3,41 | 41,10 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,15 | 60,00 |
FORMYCON AG | -3,09 | 26,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
K+S AG | +3,21 | 16,73 |
AIXTRON SE | +2,78 | 14,23 |
THYSSENKRUPP AG | +2,05 | 8,85 |
GERRESHEIMER AG | -6,80 | 43,02 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,15 | 60,00 |
DELIVERY HERO S... | -2,70 | 21,99 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.434,65![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -264,47 | -1,12% |
TecDAX | Deutschland | 3.799,79![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -49,27 | -1,28% |
MDAX | Deutschland | 29.720,25![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -285,80 | -0,95% |
SDAX | Deutschland | 16.741,01![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -163,97 | -0,97% |
HDAX | Deutschland | 12.264,90![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -139,95 | -1,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,91 | +3,93 | 17.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,02 | 18.06.2025 06:14 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,02 | 17.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.393,40 | +6,27 | 18.06.2025 06:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,26 | +0,15 | 18.06.2025 06:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Vizekanzler: Mit neuem Gesetz mehr und schneller bauen | 18.06.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Was beim G7-Gipfel erreicht wurde - und was ni... | 18.06.25 | 06:35 |
Rentenkasse: Reform der Mütterrente braucht viel Zeit | 18.06.25 | 06:34 |
Israelische Streitkräfte fliegen Angriffe auf Teheran | 18.06.25 | 06:33 |
Irans oberster Führer Chamenei droht Israel | 18.06.25 | 06:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.06.25 | 04:50 |
Warburg Research belässt Sixt-Stämme auf... | 18.06.25 | 18:26 |
Warburg Research belässt Drägerwerk auf ... | 18.06.25 | 18:13 |
Warburg Research belässt Patrizia auf 'B... | 18.06.25 | 18:02 |
Warburg Research belässt United Internet... | 18.06.25 | 17:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |