Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-50,89 | -0,95% | Stand: 17.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.288,68 | -50,89 / -0,95% |
ATX (Österreich)
4.373,37 | -27,07 / -0,62% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.288,68 | -50,89 / -0,95% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOTALENERGIES S... | +1,82 | 55,51 |
ENI SPA | +1,55 | 14,11 |
BASF SE | 0,354 | 42,57 |
KERING S.A. | -4,09 | 185,00 |
BANCO SANTANDER... | -3,87 | 6,91 |
UNICREDIT SPA | -3,38 | 55,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OMV AG | +2,04 | 45,12 |
TELEKOM AUSTRIA... | +1,29 | 9,43 |
MAYR-MELNHOF KA... | 0,668 | 75,40 |
LENZING AG | -8,97 | 24,85 |
UNIQA INSURANCE... | -2,89 | 11,42 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,09 | 16,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THESSALONIKI PO... | +3,82 | 35,30 |
ALPHA BANK S.A. | +2,61 | 2,75 |
QUEST HOLDINGS ... | +2,59 | 7,13 |
AVAX S.A. NAMEN... | -40,87 | 1,49 |
KRI-KRI MILK IN... | -4,56 | 16,32 |
GR. SARANTIS S.... | -4,41 | 13,44 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.288,68![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -50,89 | -0,95% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.373,37![]() |
17.06.2025 | 17:50 | -27,07 | -0,62% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.472,20![]() |
17.06.2025 | 17:45 | +12,50 | +0,51% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,91 | +3,93 | 17.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,79 | +0,03 | 18.06.2025 05:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,02 | 17.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.387,20 | +0,06 | 18.06.2025 05:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,25 | +0,13 | 18.06.2025 05:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Nahost-Krieg und G7 | 18.06.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Importverbot der... | 18.06.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Israel/Iran | 18.06.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Altersbeschr... | 18.06.25 | 05:35 |
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' G7-Gipfe... | 18.06.25 | 05:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.06.25 | 04:50 |
Warburg Research belässt Sixt-Stämme auf... | 18.06.25 | 18:26 |
Warburg Research belässt Drägerwerk auf ... | 18.06.25 | 18:13 |
Warburg Research belässt Patrizia auf 'B... | 18.06.25 | 18:02 |
Warburg Research belässt United Internet... | 18.06.25 | 17:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |