Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+216,38 | +0,56% | Stand: 17.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.534,97 | +216,38 / +0,56% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.980,30 | -80,69 / -0,34% |
KOSPI (Südkorea)
2.950,30 | +3,64 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NGK INSULATORS ... | +4,81 | 10,90 |
NINTENDO CO. LT... | +4,41 | 75,70 |
ORIENTAL LAND C... | +3,68 | 19,70 |
AMADA CO LTD | -5,29 | 8,95 |
NIPPON STEEL CO... | -5,00 | 16,53 |
TAKASHIMAYA CO.... | -4,48 | 6,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SHENZHOU INTERN... | +6,78 | 6,30 |
AIA GROUP LIMIT... | +2,86 | 7,73 |
CHINA HONGQIAO ... | +2,77 | 1,76 |
CHOW TAI FOOK J... | -11,61 | 1,37 |
CSPC PHARMACEUT... | -8,34 | 0,90 |
WH GROUP LTD. | -8,14 | 0,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.534,97![]() |
17.06.2025 | 08:25 | +216,38 | +0,56% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.980,30![]() |
17.06.2025 | 10:09 | -80,69 | -0,34% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.950,30![]() |
17.06.2025 | 08:50 | +3,64 | +0,12% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.764,80![]() |
17.06.2025 | 08:15 | -10,60 | -0,12% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.583,30![]() |
17.06.2025 | 12:15 | -212,85 | -0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 76,91 | +3,93 | 17.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,77 | +0,01 | 18.06.2025 06:11 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,02 | 17.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.392,43 | +5,29 | 18.06.2025 06:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,26 | +0,14 | 18.06.2025 06:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Formycon AG: Zeichnung der Unternehmensanleih... | 18.06.25 | 06:25 |
Großstadt-Mieten steigen trotz Preisbremse deutlich | 18.06.25 | 06:17 |
Nato-Generalsekretär meldet Vollzug beim Zwei-Prozent-Z... | 18.06.25 | 06:16 |
Sieben Mal auf einer Linie: G7 einigt sich auf Erklärun... | 18.06.25 | 06:16 |
Deutsche Industrie verliert im Wettbewerb mit China an ... | 18.06.25 | 06:12 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.06.25 | 04:50 |
Warburg Research belässt Sixt-Stämme auf... | 18.06.25 | 18:26 |
Warburg Research belässt Drägerwerk auf ... | 18.06.25 | 18:13 |
Warburg Research belässt Patrizia auf 'B... | 18.06.25 | 18:02 |
Warburg Research belässt United Internet... | 18.06.25 | 17:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |