Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+469,85 | +2,09% | Stand: 02.05.2025 | 15:49 |
DAX
22.966,83 | +469,85 / +2,09% |
TecDAX
3.712,38 | +77,59 / +2,13% |
MDAX
29.183,55 | +445,90 / +1,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,37 | 71,84 |
BAYER AG | +5,28 | 24,25 |
AIRBUS SE | +4,73 | 154,06 |
MUENCHENER RUEC... | -4,26 | 576,00 |
RWE AG | -3,51 | 33,00 |
BASF SE | -0,493 | 44,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,45 | 12,70 |
IONOS GROUP SE ... | +6,83 | 31,30 |
SILTRONIC AG | +4,44 | 37,18 |
PNE AG | -2,08 | 15,08 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,454 | 131,60 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,250 | 59,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,45 | 12,70 |
DELIVERY HERO S... | +5,32 | 26,11 |
EVOTEC AG | +4,12 | 7,63 |
RTL GROUP S.A. | -10,00 | 32,40 |
GEA GROUP AG | -1,05 | 56,70 |
STROEER SE & CO... | -0,762 | 52,10 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
32,25![]() |
02.05.2025 | 15:49 | -0,18 | -0,56% | ||
131,45![]() |
02.05.2025 | 15:49 | -0,33 | -0,25% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,43 | +0,34 | 02.05.2025 15:49 |
BUND-FUTURE | 131,45 | -0,33 | 02.05.2025 15:49 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.248,52 | +11,26 | 02.05.2025 15:49 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,18 | 02.05.2025 15:49 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne | 02.05.25 | 15:58 |
Ölpreise wenig verändert nach Gewinnen am Vortag | 02.05.25 | 15:51 |
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufe... | 02.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |