Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+173,63 | +0,74% | Stand: 16.06.2025 | 16:36 |
DAX
23.689,86 | +173,63 / +0,74% |
TecDAX
3.842,46 | +28,80 / +0,76% |
MDAX
29.969,40 | +227,31 / +0,76% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +4,29 | 88,46 |
SARTORIUS AG VZ | +3,06 | 211,90 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,13 | 273,60 |
BEIERSDORF AG | -3,98 | 110,85 |
SYMRISE AG | -3,52 | 98,12 |
RHEINMETALL AG | -2,23 | 1.755,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +3,70 | 24,10 |
AIXTRON SE | +3,43 | 13,72 |
SARTORIUS AG VZ | +3,06 | 211,90 |
EVOTEC AG | -1,87 | 7,26 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,69 | 75,70 |
HENSOLDT AG INH... | -1,54 | 92,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +4,20 | 6,60 |
AROUNDTOWN SA | +3,76 | 2,93 |
AIXTRON SE | +3,43 | 13,72 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,14 | 47,46 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,63 | 22,96 |
REDCARE PHARMAC... | -2,28 | 89,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.689,86![]() |
16.06.2025 | 16:36 | +173,63 | +0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.842,46![]() |
16.06.2025 | 16:36 | +28,80 | +0,76% |
MDAX | Deutschland | 29.969,40![]() |
16.06.2025 | 16:36 | +227,31 | +0,76% |
SDAX | Deutschland | 16.871,43![]() |
16.06.2025 | 16:36 | +133,58 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 12.398,06![]() |
16.06.2025 | 16:36 | +88,70 | +0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,16 | -3,88 | 16.06.2025 16:36 |
BUND-FUTURE | 130,95 | +0,17 | 16.06.2025 16:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.395,16 | -48,97 | 16.06.2025 16:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,33 | +0,03 | 16.06.2025 16:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Promi-Friseurkette Marlies Möller insolvent | 16.06.25 | 16:43 |
'Trump Mobile': Präsidentensöhne stellen Handyangebot v... | 16.06.25 | 16:41 |
Devisen: Euro steigt über 1,16 US-Dollar | 16.06.25 | 16:34 |
ROUNDUP/Aktien New York: Freundlicher Start in die Woch... | 16.06.25 | 16:28 |
WDH: Rückruf wegen Glasscherben-Gefahr bei Sauerkirsche... | 16.06.25 | 16:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 16.06.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Halten'; f... | 16.06.25 | 15:33 |
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |