Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+103,73 | +2,01% | Stand: 02.05.2025 | 15:25 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.263,95 | +103,73 / +2,01% |
ATX (Österreich)
4.128,72 | +29,43 / +0,72% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.263,95 | +103,73 / +2,01% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ING GROEP N.V. | +6,92 | 18,19 |
BAYER AG | +5,67 | 24,34 |
AIRBUS SE | +4,96 | 154,44 |
MUENCHENER RUEC... | -4,36 | 575,40 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,63 | 15,67 |
BASF SE | -0,672 | 44,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +6,62 | 151,40 |
WIENERBERGER AG | +4,43 | 32,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | +4,06 | 14,88 |
MAYR-MELNHOF KA... | -3,92 | 78,40 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,08 | 59,45 |
EVN AG | -0,648 | 23,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +9,78 | 1,59 |
CENERGY HOLDING... | +7,06 | 9,10 |
PIRAEUS FINANCI... | +5,68 | 5,15 |
AUSTRIACARD HOL... | -6,63 | 5,77 |
PETROS PETROPOU... | -4,57 | 8,36 |
IDEAL GROUP S.A... | -3,72 | 6,21 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.263,95![]() |
02.05.2025 | 15:25 | +103,73 | +2,01% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.128,72![]() |
02.05.2025 | 15:25 | +29,43 | +0,72% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.401,94![]() |
02.05.2025 | 15:25 | +34,80 | +1,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,95 | +0,86 | 02.05.2025 15:25 |
BUND-FUTURE | 131,36 | -0,42 | 02.05.2025 15:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.256,07 | +18,81 | 02.05.2025 15:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,54 | +0,11 | 02.05.2025 15:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
ROUNDUP/UN: Kinder wühlen in Gaza im Abfall nach Essen | 02.05.25 | 15:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Santander a... | 02.05.25 | 14:46 |
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB starte... | 02.05.25 | 14:05 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 13:42 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Amazon auf... | 02.05.25 | 13:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |