Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+506,50 | +2,25% | Stand: 02.05.2025 | 15:39 |
DAX
23.003,48 | +506,50 / +2,25% |
TecDAX
3.718,22 | +83,43 / +2,30% |
MDAX
29.212,99 | +475,34 / +1,65% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,40 | 71,86 |
BAYER AG | +5,43 | 24,28 |
AIRBUS SE | +4,87 | 154,26 |
MUENCHENER RUEC... | -4,29 | 575,80 |
RWE AG | -3,51 | 33,00 |
E.ON SE | -0,649 | 15,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,53 | 12,71 |
IONOS GROUP SE ... | +6,31 | 31,15 |
SILTRONIC AG | +4,61 | 37,24 |
PNE AG | -1,69 | 15,14 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,756 | 131,20 |
TEAMVIEWER AG | -0,297 | 13,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,53 | 12,71 |
DELIVERY HERO S... | +5,28 | 26,10 |
UNITED INTERNET... | +3,97 | 20,68 |
RTL GROUP S.A. | -9,44 | 32,60 |
GEA GROUP AG | -0,960 | 56,75 |
STROEER SE & CO... | -0,762 | 52,10 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
32,41![]() |
02.05.2025 | 15:39 | -0,02 | -0,07% | ||
131,41![]() |
02.05.2025 | 15:39 | -0,37 | -0,28% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,68 | +0,59 | 02.05.2025 15:39 |
BUND-FUTURE | 131,41 | -0,37 | 02.05.2025 15:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.254,82 | +17,56 | 02.05.2025 15:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,41 | -0,02 | 02.05.2025 15:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise wenig verändert nach Gewinnen am Vortag | 02.05.25 | 15:51 |
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufe... | 02.05.25 | 14:54 |
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |