Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-209,83 | -0,89% | Stand: 17.06.2025 | 13:44 |
DAX
23.489,29 | -209,83 / -0,89% |
TecDAX
3.803,83 | -45,23 / -1,18% |
MDAX
29.695,92 | -310,13 / -1,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BRENNTAG SE | 0,842 | 59,90 |
DR. ING. H.C. F... | 0,534 | 41,44 |
E.ON SE | 0,522 | 15,42 |
FRESENIUS MEDIC... | -4,71 | 47,16 |
COMMERZBANK AG | -2,93 | 27,81 |
DEUTSCHE TELEKO... | -2,37 | 30,49 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPUGROUP MEDI... | 0,181 | 22,12 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,132 | 75,60 |
1&1 AG | 0,109 | 18,42 |
FORMYCON AG | -3,64 | 26,50 |
IONOS GROUP SE ... | -2,47 | 41,50 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,42 | 60,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +1,48 | 82,20 |
TAG IMMOBILIEN ... | 0,753 | 14,71 |
DEUTSCHE WOHNEN... | 0,654 | 23,10 |
FLATEXDEGIRO AG | -3,59 | 23,08 |
REDCARE PHARMAC... | -3,44 | 86,90 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,42 | 60,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.489,29![]() |
17.06.2025 | 13:44 | -209,83 | -0,89% |
TecDAX | Deutschland | 3.803,83![]() |
17.06.2025 | 13:44 | -45,23 | -1,18% |
MDAX | Deutschland | 29.695,92![]() |
17.06.2025 | 13:44 | -310,13 | -1,03% |
SDAX | Deutschland | 16.770,06![]() |
17.06.2025 | 13:44 | -134,92 | -0,80% |
HDAX | Deutschland | 12.292,21![]() |
17.06.2025 | 13:44 | -112,64 | -0,91% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,70 | +1,72 | 17.06.2025 13:44 |
BUND-FUTURE | 130,94 | +0,09 | 17.06.2025 13:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,45 | +0,07 | 16.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.394,67 | -8,21 | 17.06.2025 13:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,02 | +0,70 | 17.06.2025 13:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaDrone von ZenaTech bringt ... | 17.06.25 | 13:57 |
Mutmaßliche israelische Drohnenfabrik im Iran hochgenom... | 17.06.25 | 13:52 |
AKTIE IM FOKUS 2: FMC unter Druck - Mittelfristiges Ums... | 17.06.25 | 13:47 |
IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier vergibt alle ... | 17.06.25 | 13:36 |
IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver m... | 17.06.25 | 13:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Nv... | 17.06.25 | 12:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf... | 17.06.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Kering ... | 17.06.25 | 11:20 |
Barclays hebt Ziel für Nvidia auf 200 Do... | 17.06.25 | 11:09 |
Jefferies belässt FMC auf 'Underperform'... | 17.06.25 | 11:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |