Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+491,86 | +2,19% | Stand: 02.05.2025 | 16:07 |
DAX
22.988,84 | +491,86 / +2,19% |
TecDAX
3.716,76 | +81,97 / +2,26% |
MDAX
29.200,73 | +463,08 / +1,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,81 | 72,14 |
AIRBUS SE | +5,06 | 154,54 |
MTU AERO ENGINE... | +4,80 | 318,50 |
MUENCHENER RUEC... | -4,22 | 576,20 |
RWE AG | -3,48 | 33,01 |
BASF SE | -0,896 | 44,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,49 | 12,70 |
IONOS GROUP SE ... | +6,48 | 31,20 |
NEMETSCHEK SE | +4,64 | 121,70 |
PNE AG | -1,82 | 15,12 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
NORDEX SE | -0,182 | 16,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,49 | 12,70 |
NEMETSCHEK SE | +4,64 | 121,70 |
EVOTEC AG | +3,93 | 7,62 |
RTL GROUP S.A. | -10,69 | 32,15 |
GEA GROUP AG | -1,05 | 56,70 |
AROUNDTOWN SA | -0,992 | 2,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
60,88![]() |
02.05.2025 | 16:07 | -0,21 | -0,34% | ||
131,29![]() |
02.05.2025 | 16:07 | -0,49 | -0,37% | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 60,88 | -0,21 | 02.05.2025 16:07 |
BUND-FUTURE | 131,29 | -0,49 | 02.05.2025 16:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.244,00 | +6,74 | 02.05.2025 16:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,13 | -0,31 | 02.05.2025 16:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne | 02.05.25 | 15:58 |
Ölpreise wenig verändert nach Gewinnen am Vortag | 02.05.25 | 15:51 |
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufe... | 02.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |