Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+486,00 | +2,16% | Stand: 02.05.2025 | 15:46 |
DAX
22.982,98 | +486,00 / +2,16% |
TecDAX
3.714,78 | +79,99 / +2,20% |
MDAX
29.187,61 | +449,96 / +1,57% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,43 | 71,88 |
BAYER AG | +5,19 | 24,23 |
AIRBUS SE | +4,89 | 154,30 |
MUENCHENER RUEC... | -4,29 | 575,80 |
RWE AG | -3,51 | 33,00 |
E.ON SE | -0,584 | 15,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,24 | 12,67 |
IONOS GROUP SE ... | +6,83 | 31,30 |
SILTRONIC AG | +4,44 | 37,18 |
PNE AG | -2,08 | 15,08 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,250 | 59,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,24 | 12,67 |
DELIVERY HERO S... | +5,45 | 26,14 |
UNITED INTERNET... | +3,97 | 20,68 |
RTL GROUP S.A. | -9,72 | 32,50 |
GEA GROUP AG | -0,960 | 56,75 |
AROUNDTOWN SA | -0,839 | 2,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,33![]() |
30.04.2025 | 14:00 | -0,02 | -0,85% | ||
131,39![]() |
02.05.2025 | 15:46 | -0,39 | -0,30% | ||
32,33![]() |
02.05.2025 | 15:46 | -0,11 | -0,34% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,68 | +0,59 | 02.05.2025 15:46 |
BUND-FUTURE | 131,39 | -0,39 | 02.05.2025 15:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.247,59 | +10,33 | 02.05.2025 15:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,33 | -0,11 | 02.05.2025 15:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne | 02.05.25 | 15:58 |
Ölpreise wenig verändert nach Gewinnen am Vortag | 02.05.25 | 15:51 |
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufe... | 02.05.25 | 14:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |