Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+499,00 | +2,22% | Stand: 02.05.2025 | 16:13 |
DAX
22.995,98 | +499,00 / +2,22% |
TecDAX
3.717,47 | +82,68 / +2,27% |
MDAX
29.220,33 | +482,68 / +1,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,75 | 72,10 |
AIRBUS SE | +4,80 | 154,16 |
BAYER AG | +4,78 | 24,13 |
MUENCHENER RUEC... | -4,19 | 576,40 |
RWE AG | -3,42 | 33,03 |
BASF SE | -0,493 | 44,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,58 | 12,71 |
IONOS GROUP SE ... | +6,66 | 31,25 |
EVOTEC AG | +5,29 | 7,72 |
PNE AG | -1,69 | 15,14 |
NORDEX SE | -0,606 | 16,39 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,58 | 12,71 |
EVOTEC AG | +5,29 | 7,72 |
DELIVERY HERO S... | +4,60 | 25,93 |
RTL GROUP S.A. | -10,56 | 32,20 |
GEA GROUP AG | -1,05 | 56,70 |
STROEER SE & CO... | -0,762 | 52,10 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.995,98![]() |
02.05.2025 | 16:13 | +499,00 | +2,22% |
MDAX | Deutschland | 29.220,33![]() |
02.05.2025 | 16:13 | +482,68 | +1,68% |
SDAX | Deutschland | 16.072,45![]() |
02.05.2025 | 16:13 | +316,18 | +2,01% |
HDAX | Deutschland | 12.005,16![]() |
02.05.2025 | 16:13 | +245,18 | +2,08% |
L-DAX | Deutschland | 22.764,17![]() |
02.05.2025 | 09:00 | +181,13 | +0,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,03 | -0,07 | 02.05.2025 16:13 |
BUND-FUTURE | 131,18 | -0,60 | 02.05.2025 16:13 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.248,67 | +11,41 | 02.05.2025 16:13 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,15 | -0,29 | 02.05.2025 16:13 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA: Auftragseingang in der Industrie legt weniger als ... | 02.05.25 | 16:28 |
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1343 U... | 02.05.25 | 16:25 |
WDH: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut ve... | 02.05.25 | 16:22 |
Hohe Hürden für Temu und Co. in den USA in Kraft getret... | 02.05.25 | 16:22 |
Aktien New York: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne | 02.05.25 | 15:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 02.05.25 | 15:38 |
Bernstein senkt Mercedes-Benz-Ziel auf 5... | 02.05.25 | 15:14 |
DZ Bank belässt Aixtron auf 'Kaufen' | 02.05.25 | 15:04 |
Bernstein senkt Volkswagen-Ziel auf 90 E... | 02.05.25 | 15:01 |
JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - ... | 02.05.25 | 15:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |