Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+317,30 | +0,75% | Stand: 16.06.2025 | 22:37 |
Dow Jones (USA)
42.515,09 | +317,30 / +0,75% |
NASDAQ 100 (USA)
21.937,57 | +306,53 / +1,42% |
NASDAQ Composite (USA)
19.701,21 | +294,39 / +1,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,33 | 627,85 |
NIKE INC. 'B' | +2,26 | 61,90 |
AMERICAN EXPRES... | +2,23 | 294,22 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,87 | 307,66 |
MCDONALD'S CORP... | -1,86 | 296,29 |
JOHNSON & JOHNS... | -1,20 | 155,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANCED MICRO ... | +8,81 | 126,39 |
WARNER BROS. DI... | +7,28 | 10,76 |
ON SEMICONDUCTO... | +5,61 | 53,88 |
CHARTER COMMUNI... | -3,47 | 375,23 |
DIAMONDBACK ENE... | -2,50 | 151,03 |
O'REILLY AUTOMO... | -1,99 | 88,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NOTABLE LABS LT... | +9.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +9.900,00 | 0,03 |
VAXXINITY INC. ... | +9.900,00 | 0,01 |
SELINA HOSPITAL... | -99,50 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -99,33 | 0,00 |
DERMTECH INC. | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.515,09![]() |
16.06.2025 | 22:37 | +317,30 | +0,75% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.937,57![]() |
16.06.2025 | 23:16 | +306,53 | +1,42% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.701,21![]() |
16.06.2025 | 23:16 | +294,39 | +1,52% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.033,11![]() |
16.06.2025 | 22:37 | +56,14 | +0,94% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.956,01![]() |
16.06.2025 | 22:37 | +28,61 | +0,98% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,72 | +1,74 | 17.06.2025 13:48 |
BUND-FUTURE | 131,00 | +0,15 | 17.06.2025 13:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,45 | +0,07 | 16.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.396,29 | -6,59 | 17.06.2025 13:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,04 | +0,72 | 17.06.2025 13:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwere Explosion im Norden Teherans | 17.06.25 | 14:03 |
EQS-News: Shelly Group erwartet Rekordjahr mit mehr als... | 17.06.25 | 14:00 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaDrone von ZenaTech bringt ... | 17.06.25 | 13:57 |
Mutmaßliche israelische Drohnenfabrik im Iran hochgenom... | 17.06.25 | 13:52 |
AKTIE IM FOKUS 2: FMC unter Druck - Mittelfristiges Ums... | 17.06.25 | 13:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Nv... | 17.06.25 | 12:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf... | 17.06.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Kering ... | 17.06.25 | 11:20 |
Barclays hebt Ziel für Nvidia auf 200 Do... | 17.06.25 | 11:09 |
Jefferies belässt FMC auf 'Underperform'... | 17.06.25 | 11:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |