Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+83,60 | +0,21% | Stand: 01.05.2025 | 22:43 |
Dow Jones (USA)
40.752,96 | +83,60 / +0,21% |
NASDAQ 100 (USA)
19.786,71 | +215,69 / +1,10% |
NASDAQ Composite (USA)
17.710,74 | +264,40 / +1,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICROSOFT CORP. | +7,63 | 425,40 |
AMAZON.COM INC. | +3,13 | 190,20 |
NVIDIA CORP. | +2,47 | 111,61 |
UNITEDHEALTH GR... | -2,62 | 400,68 |
AMGEN INC. | -2,45 | 283,78 |
MERCK & CO. INC... | -2,28 | 83,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IDEXX LABORATOR... | +8,95 | 471,38 |
CONSTELLATION E... | +7,69 | 240,62 |
MICROSOFT CORP. | +7,63 | 425,40 |
QUALCOMM INC. | -8,92 | 135,21 |
GE HEALTHCARE T... | -3,78 | 67,67 |
KLA CORP. | -3,75 | 676,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROCAPS GROUP S... | +13.563,37 | 1,38 |
ZAPATA COMPUTIN... | +521,43 | 0,01 |
CHARLES & COLVA... | +161,78 | 0,25 |
CHICKEN SOUP FO... | -99,00 | 0,00 |
MOTUS GI HOLDIN... | -99,00 | 0,00 |
IDEANOMICS INC. | -50,00 | 0,02 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.752,96![]() |
01.05.2025 | 22:43 | +83,60 | +0,21% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.786,71![]() |
01.05.2025 | 23:16 | +215,69 | +1,10% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.710,74![]() |
01.05.2025 | 23:16 | +264,40 | +1,52% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.604,14![]() |
01.05.2025 | 22:43 | +35,08 | +0,63% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.719,19![]() |
01.05.2025 | 22:43 | +24,46 | +0,91% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,95 | +0,86 | 02.05.2025 15:25 |
BUND-FUTURE | 131,36 | -0,42 | 02.05.2025 15:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.255,60 | +18,34 | 02.05.2025 15:25 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,54 | +0,11 | 02.05.2025 15:25 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
ROUNDUP/UN: Kinder wühlen in Gaza im Abfall nach Essen | 02.05.25 | 15:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Santander a... | 02.05.25 | 14:46 |
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB starte... | 02.05.25 | 14:05 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 13:42 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Amazon auf... | 02.05.25 | 13:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |