Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+509,31 | +2,26% | Stand: 02.05.2025 | 15:24 |
DAX
23.006,29 | +509,31 / +2,26% |
TecDAX
3.720,43 | +85,64 / +2,36% |
MDAX
29.221,49 | +483,84 / +1,68% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +5,95 | 71,56 |
BAYER AG | +5,64 | 24,33 |
AIRBUS SE | +4,98 | 154,42 |
MUENCHENER RUEC... | -4,39 | 575,20 |
RWE AG | -3,27 | 33,08 |
BASF SE | -0,672 | 44,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,00 | 12,76 |
IONOS GROUP SE ... | +6,31 | 31,15 |
SILTRONIC AG | +5,00 | 37,38 |
PNE AG | -1,43 | 15,18 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
COMPUGROUP MEDI... | -0,090 | 22,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,00 | 12,76 |
DELIVERY HERO S... | +4,15 | 25,82 |
NEMETSCHEK SE | +4,13 | 121,10 |
RTL GROUP S.A. | -9,86 | 32,45 |
GEA GROUP AG | -0,785 | 56,85 |
STROEER SE & CO... | -0,571 | 52,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.006,29![]() |
02.05.2025 | 15:24 | +509,31 | +2,26% |
TecDAX | Deutschland | 3.720,43![]() |
02.05.2025 | 15:24 | +85,64 | +2,36% |
MDAX | Deutschland | 29.221,49![]() |
02.05.2025 | 15:24 | +483,84 | +1,68% |
SDAX | Deutschland | 16.073,74![]() |
02.05.2025 | 15:24 | +317,47 | +2,01% |
HDAX | Deutschland | 12.012,19![]() |
02.05.2025 | 15:24 | +252,21 | +2,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,91 | +0,82 | 02.05.2025 15:24 |
BUND-FUTURE | 131,39 | -0,39 | 02.05.2025 15:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.252,69 | +15,43 | 02.05.2025 15:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,50 | +0,06 | 02.05.2025 15:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet wieder mit Rekordhoch | 02.05.25 | 15:38 |
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
ROUNDUP/UN: Kinder wühlen in Gaza im Abfall nach Essen | 02.05.25 | 15:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Santander a... | 02.05.25 | 14:46 |
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB starte... | 02.05.25 | 14:05 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 13:42 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Amazon auf... | 02.05.25 | 13:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |