Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+182,89 | +0,78% | Stand: 16.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.699,12 | +182,89 / +0,78% |
TecDAX
3.849,06 | +35,40 / +0,93% |
MDAX
30.006,05 | +263,96 / +0,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +4,57 | 88,70 |
SARTORIUS AG VZ | +4,09 | 214,00 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,49 | 39,08 |
BEIERSDORF AG | -4,24 | 110,55 |
SYMRISE AG | -2,97 | 98,68 |
RHEINMETALL AG | -1,98 | 1.760,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,37 | 13,84 |
KONTRON AG | +4,22 | 24,22 |
SARTORIUS AG VZ | +4,09 | 214,00 |
EVOTEC AG | -3,76 | 7,12 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,95 | 75,50 |
HENSOLDT AG INH... | -1,11 | 93,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,37 | 13,84 |
AROUNDTOWN SA | +4,25 | 2,94 |
TUI AG | +4,17 | 6,60 |
EVOTEC AG | -3,76 | 7,12 |
DWS GROUP GMBH ... | -2,69 | 47,68 |
HELLOFRESH SE | -2,62 | 8,71 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.699,12![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +182,89 | +0,78% |
TecDAX | Deutschland | 3.849,06![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +35,40 | +0,93% |
MDAX | Deutschland | 30.006,05![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +263,96 | +0,89% |
SDAX | Deutschland | 16.904,98![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +167,13 | +1,00% |
HDAX | Deutschland | 12.404,85![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +95,49 | +0,78% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,98 | -2,05 | 16.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,61 | -0,17 | 16.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.388,62 | -55,51 | 17.06.2025 00:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,31 | +0,02 | 17.06.2025 00:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. tr... | 17.06.25 | 23:21 |
Berichte: Größte Raffinerie Israels nach Angriff stillg... | 17.06.25 | 23:18 |
WDH: Bitcoin legt weiter zu - Rekordhoch im Blick | 17.06.25 | 22:53 |
Iranische Medien: Neue Raketensalve auf Israel gefeuert | 17.06.25 | 22:50 |
Bitcoin legt weiter zu - Kurs auf Rekordhoch | 17.06.25 | 22:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 314 F... | 17.06.25 | 20:38 |
UBS belässt Novartis auf 'Neutral' - Zie... | 17.06.25 | 20:38 |
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 17.06.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Halten'; f... | 17.06.25 | 15:33 |
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 17.06.25 | 14:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |