Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+71,84 | +0,30% | Stand: 16.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.767,43 | +71,84 / +0,30% |
TecDAX
3.842,67 | +23,01 / +0,60% |
MDAX
29.887,68 | +61,27 / +0,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,44 | 1.723,00 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,50 | 284,30 |
VONOVIA SE | +1,44 | 28,94 |
E.ON SE | -2,89 | 14,79 |
BASF SE | -2,25 | 43,40 |
DR. ING. H.C. F... | -1,91 | 46,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
1&1 AG | +20,29 | 18,50 |
UNITED INTERNET... | +5,34 | 22,90 |
EVOTEC AG | +3,15 | 7,20 |
ELMOS SEMICONDU... | -5,84 | 69,30 |
CANCOM SE | -3,83 | 27,60 |
AIXTRON SE | -3,48 | 12,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RENK GROUP AG I... | +7,74 | 59,88 |
UNITED INTERNET... | +5,34 | 22,90 |
EVOTEC AG | +3,15 | 7,20 |
LANXESS AG | -6,12 | 27,30 |
GERRESHEIMER AG | -4,34 | 59,50 |
HUGO BOSS AG | -4,15 | 40,14 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.767,43![]() |
16.05.2025 | 17:50 | +71,84 | +0,30% |
TecDAX | Deutschland | 3.842,67![]() |
16.05.2025 | 17:50 | +23,01 | +0,60% |
MDAX | Deutschland | 29.887,68![]() |
16.05.2025 | 17:50 | +61,27 | +0,21% |
SDAX | Deutschland | 16.568,94![]() |
16.05.2025 | 17:50 | +23,36 | +0,14% |
HDAX | Deutschland | 12.410,99![]() |
16.05.2025 | 17:50 | +31,93 | +0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,32 | +0,74 | 16.05.2025 21:20 |
BUND-FUTURE | 130,39 | +0,46 | 16.05.2025 21:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,45 | -0,10 | 16.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.193,96 | -43,10 | 16.05.2025 21:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,24 | -0,39 | 16.05.2025 21:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH: US-Aufsicht gibt Frontier-Kauf durch Verizon frei ... | 16.05.25 | 21:21 |
US-Aufsicht gibt Übernahme nach Aus für Diversitätsziel... | 16.05.25 | 21:16 |
Devisen: Euro unter Druck - US-Inflationserwartungen de... | 16.05.25 | 20:51 |
Macron kündigt neues Ukraine-Gespräch mit Trump an | 16.05.25 | 20:44 |
Rückschlag für Trump: Ausschuss lehnt vorerst Steuerplä... | 16.05.25 | 20:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für K+S auf 11,70 Eu... | 16.05.25 | 18:18 |
DZ Bank senkt fairen Wert für KWS Saat a... | 16.05.25 | 16:16 |
Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 3... | 16.05.25 | 15:01 |
Original-Research: A.S. Création Tapeten... | 16.05.25 | 14:37 |
JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overw... | 16.05.25 | 14:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |